Welchrom® Series HPLC Column
—การผสมผสานระหว่างรูปทรงพีคที่สมบูรณ์แบบและแรงดันย้อนต่ำที่สุด
—Combination of perfect peak shape and lowest back pressure
Feature
- รูปทรงพีคที่สมบูรณ์แบบและแรงดันย้อนต่ำ
- อนุภาคซิลิกาประเภท B ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก (>99.999%)
- เทคนิคการพันธะและ end-capping แบบใหม่
- ราคาประหยัด คุ้มค่าในการใช้งาน
- Perfect peak shape and low back pressure.
- Ultra-high purity (>99.999%) Type B silica particles.
- New Bonding and endcapping technique.
- Economically priced.
Welchrom® C18
| Structural Formula | ![]() |
| pH Range | 1.5-10.0 |
| Particle Size | 5μm |
| Surface Area(m2/g) | 320(120Å) |
| Carbon Loading(%) | 19(120Å) |
| USP List | L1 |
| Endcapped | Yes |
Welchrom® C8
| Structural Formula | ![]() |
| pH Range | 1.5-10.0 |
| Particle Size | 5μm |
| Surface Area(m2/g) | 320(120Å) |
| Carbon Loading(%) | 12(120Å) |
| USP List | L7 |
| Endcapped | Yes |
Comparison with other brands
| Brands | Tailing factor(amitriptyline) | Back pressure(Methanol/H2O)=75/25 |
| Welchrom® XB-C18 | 1.29 | 77 bar |
| Chrom C18 | 1.52 | 108 bar |
| Sino Chrom C18 | 1.71 | 106 bar |
| BinChrom C18 | 1.67 | 102 bar |
Butenafine HCL
| Column: | Welchrom® C18, 4.6×250mm, 5μm |
| Mobile Phase: | Acetate buffer/methanol/isopropanol = 17/70/13 |
| Flow Rate: | 1.0mL/min |
| Detector: | 282 nm |
| Temperature: | Ambient |
| Injection Volume: | 10μL |
Pentoxyverine citrate
| Column: | Welchrom® C18, 4.6×150mm, 5μm |
| Mobile Phase: | Water* /methanol=45/55 * Dilute 10mL triethylamine to 1000mL, adjust pH 3.0 with H3PO4 |
| Flow Rate: | 1.0mL/min |
| Detector: | 215 nm |
| Temperature: | 30°C |
| Injection Volume: | 20μL |
Tanshinone IIA in Salvia Miltiorrhiza
| Column: | Welchrom® C18, 4.6×250mm, 5μm |
| Mobile Phase: | Methanol/water=75/25 |
| Flow Rate: | 1.0mL/min |
| Detector: | 270 nm |
| Temperature: | 22°C |
Imidacloprid
| Column: | Welchrom® C18, 250×4.6mm, 5μm |
| Mobile Phase: | Methanol/water=45/55 |
| Flow Rate: | 1.0mL/min |
| Detector: | 260 nm |
| Temperature: | 25°C |
Malic acid
| Column: | Welchrom® C8, 4.6×250mm, 5μm |
| Mobile Phase: | Phosphoric acid/methanol/water=1/100/900 |
| Flow Rate: | 0.8mL/min |
| Detector: | 214 nm |
| Temperature: | 20°C |
| Injection Volume: | 5μL |






